专属奖励 | 优先服务 | 高端游戏体验
加入我们的 VIP 俱乐部,解锁专属福利、更高返水和优质支持。
全天候 VIP 协助
最大化您的收益

| VIP 等级 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级要求 | |||||||
| 升级流水 | - | 25,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 仅限受邀 | |
| 保级流水 | - | 10,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 | 500,000.00 | - | |
| 最低提款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 最高提款 | 90,000.00 | 90,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 提款次数 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 单笔最高提款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| VIP 福利 | |||||||
| 返水 | |||||||
| Ekor | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | |
| Lucky365 | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 1.8% | |
| Microslot | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 1.8% | |
| Monkey King | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 1.8% | |
| Playtech Slot | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 1.8% | |
| Mega777 | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 1.8% | |
| Jili | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.6% | |
| Pragmatic Play | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.6% | |
| Acewin | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | |
| Askmeslot | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | |
| Fachai | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | |
| Fastspin | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | |
| MEGA888 | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | |
| Spade Gaming | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | |
| YGR | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | |
| JDB | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | |
| Evolution | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | |
| Playtech Live | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | |
| Pragmatic Play Live | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | |
| Big Gaming | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | |
| Hotroad | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | |
| Sexy | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | |
| RCB988 | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.6% | |
| Gogoli | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | |
| Maxbet | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | |
| SBOBet | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | |
| SV388 | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | |
| VIP 生日礼金 | - | 138 | 188 | 388 | 588 | 888 | |
| VIP 升级奖励 | - | 100 | 150 | 300 | 500 | 800 | |
只需几分钟即可在 b4.bet 注册开始。
存款并享受您喜爱的游戏,积累活跃度。
达到标准后将收到 VIP 邀请,或联系我们的团队。
享受更高返水、优先支持和专属福利。
迁移玩家须达到其 VIP 等级的最低保级流水,方可解锁生日奖励:
| 等级 | 保级流水 |
|---|---|
| SHINING SILVER | RM75,000 |
| GOLDEN STAR | RM150,000 |
| PLATINUM ACE | RM300,000 |
| DIAMOND HERO | RM450,000 |
| IMPERIUM LEGEND | RM900,000 |
示例:Shining Silver 玩家须累积 RM75,000 保级流水。他们有 3 个月达标——因此生日奖励最迟可于第 5 个月领取,若提前达到 RM75,000 则可提前领取。即使生日落在此合格期内,只要完成保级流水,奖励仍可领取。
VIP 等级根据您每月的流水完成情况进行升级。一旦达到所需流水,您的 VIP 等级将自动升级。
是的。VIP 会员必须维持所需的月度流水以保持当前等级。若当月未达到所需流水,VIP 等级将下降一级。
所有 VIP 返水将每日处理,并于下午 3:00 至 5:00 之间发放到账。
VIP 流水基于您在平台内合格游戏期间的总有效游戏流水。
VIP 流水按月审核,系统将评估您的表现以决定等级维持或升级。
每个VIP等级的升级奖励每个等级仅限领取一次。
例如:如果您升级至 VIP Golden Star 并已领取Golden Star升级奖励,之后等级降至 Shining Silver,再升级回 Golden Star,将无法再次领取Golden Star升级奖励。
💰 升级奖励什么时候发放?
VIP升级奖励将于每月2日统一发放。
✨ 升级您的VIP等级,享受专属奖励!我们的 VIP 团队随时为您服务。